BANNER_Saguenay_Foundry

Principales propriétés physique à température ambiante

FONTE GRISE
FONTE DUCTILE
ACIER DOUX COULÉ ACIER COULÉ ALLIÉ
1 Densité (Livre/Po3) 0.26 0.26 0.28 0.28
2 Ratio de Poisson[ט] 0.28 0.28 0.3 0.3
3 Module d'élasticité (Tension) (Psi) [E] 13000000 26000000 30000000 30000000
4 Module de rigidité(Cisaillement) (Psi) [G] 5800000 9800000 11500000 11500000
5 Conductivité thermique (BTU/Hr/Pied2/Pouce/°F) [k] (Cu=2700 325 250 350 225
6 Coefficiant de dilatation thermique(/°F) [a] 5.8 X 10-6 6.5 X 10-6 6.5 X 10-6 6.7 X 10-6
7 Coefficiant d'absorbtion des vibrations 40 à 125 3 à 10 1 à 2 1 à 2
9 Résistivité électrique(µ Ohm . Cm) [ρ] (Cu =1.67) 80 à 100 40 à 60 12 15
10 Propriété magnétique (KiloGauss/Oersteds@100 Oersteds 10 14 16 16
11 Retrait pour modelage (%) 0.83 1.04 1.56 2.08

Pour partager cette page avec vos amis et vos collègues

nouvelles

Nouveautés

Fonderie Saguenay innove constamment pour offrir des pièces coulées en fonte de grande qualité. Lire la suite

qualite

Qualité

L'engagement qualité de Fonderie Saguenay assure à sa clientèle des pièces coulées en fonte respectant ses exigences techniques, livrées à temps et à prix compétitifs. Lire la suite

soumission

Demande de prix

Il n’y a pas de catalogue en ligne puisque Fonderie Saguenay se spécialise dans la production sur mesure de pièces de fonte grise et ductile. Chaque pièce est commandée selon un modèle.Lire la suite
production

Capacité de production

Que ce soit pour la production d'une seule ou de plusieurs pièces en fonte, Fonderie Saguenay est fière de vous offrir des produits de grande qualité.Lire la suite